BULL'S SuperLIGA
Indywidualna Liga Steela

marzec - czerwiec 2009


TURNIEJ FINAŁOWY, SOBOTA 4 LIPCA, GODZ.16 - INFO

Mecz finałowy rozegrali miedzy sobą:
Sylwester Grzanka
7
68,7
17L
3
1

legi
ave
best d.
140
180
Piotr Kujawski
1
56,2
24L
1
0


TERMINARZ I WYNIKI ROZEGRANYCH JUŻ MECZY

SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI (red. Michał "Czarek" Szczepaniak)

Indywidualna Liga Steela
L.P. ZAWODNIK Punkty mecze Z - R - P legi+ legi- bilans
1  Artur Siekierski 44 23 21 - 2 - 0 113 34 +79
2  Andrzej Nowak 43 23 21 - 1 - 1 112 33 +79
3  Sylwester Grzanka 39 23 18 - 3 - 2 108 42 +66
4  Piotr Kujawski 36 23 16 - 4 - 3 100 57 +43
5  Piotr Kostrzewski 32 23 13 - 6 - 4 95 55 +40
6  Marek Kasiński 31 23 14 - 3 - 6 93 57 +36
7  Robert Bińczyk 31 23 13 - 5 - 5 93 59 +34
8  Rafał Uniszewski 30 23 12 - 6 - 5 93 66 +27
9  Łukasz Janicki 28 23 13 - 2 - 8 87 70 +17
10  Rafał Wymysłowski 24 23 10 - 4 - 9 81 78 +3
11  Przemysław Tomczyk 24 23 11 - 2 - 10 79 79 0
12  Krzysztof Narowski 23 23 10 - 3 - 10 79 80 -1
13  Rafał Piaseczny 22 23 9 - 4 - 10 75 81 -6
14  Artur Nierodka 22 23 9 - 4 - 10 76 84 -8
15  Michał Gittler 21 23 9 - 3 - 11 68 85 -17
16  Małgorzata Storczyk 20 23 8 - 4 - 11 68 85 -17
17  Bartek Siurek 14 23 6 - 2 - 15 61 96 -35
18  Jacek Szymczak 13 23 5 - 3 - 15 60 95 -35
19  Tomasz Błażejewski 12 23 4 - 4 - 15 55 100 -45
20  Michał Szczepaniak 11 23 4 - 3 - 16 54 99 -45
21  Piotr Puchowski 10 23 4 - 2 - 17 44 96 -52
22  Krzysztof Kruk 9 23 2 - 5 - 16 58 103 -45
23  Mariusz Banaszczyk 9 23 3 - 3 - 17 47 101 -54
24  Marcin Wilczyński 4 23 2 - 0 - 21 42 106 -64


  Numery startowe zawodników
   01 - Łukasz Janicki
   02 - Krzysztof Kruk
   03 - Krzysztof Narowski
   04 - Marek Kasiński
   05 - Rafał Piaseczny
   06 - Przemysław Tomczyk
   07 - Rafał Wymysłowski
   08 - Rafał Uniszewski
   09 - Mariusz Banaszczyk
   10 - Grzegorz Plenzler (wycofał się)
   11 - Bartek Siurek
   12 - Michał Gittler
   13 - Piotr Kujawski
   14 - Artur Nierodka
   15 - Jacek Szymczak
   16 - Robert Bińczyk
   17 - Michał Szczepaniak
   18 - Tomasz Błażejewski
   19 - Piotr Kostrzewski
   20 - Piotr Puchowski
   21 - Andrzej Nowak
   22 - Małgorzata Storczyk
   23 - Marcin Wilczyński
   24 - Artur Siekierski
   25 - Sylwester Grzanka
  Terminarz spotkań
01. 04.03.09 zawodnicy nr 7 do 9 i 19 do 21
02. 09.03.09 zawodnicy nr 4 do 6 i 13 do 15
03. 11.03.09 zawodnicy nr 13 do 18
04. 16.03.09 zawodnicy nr 1 do 6
05. 18.03.09 zawodnicy nr 7 do 9 i 16 do 18
06. 23.03.09 zawodnicy nr 13 do 15 i 22 do 25
07. 25.03.09 zawodnicy nr 1 do 3 i 19 do 21
08. 30.03.09 zawodnicy nr 7 do 12
09. 06.04.09 zawodnicy nr 4 do 9
10. 08.04.09 zawodnicy nr 4 do 6 i 19 do 21
11. 15.04.09 zawodnicy nr 16 do 18 i 22 do 25
12. 20.04.09 zawodnicy nr 7 do 9 i 22 do 25
13. 22.04.09 zawodnicy nr 10 do 12 i 19 do 21
14. 27.04.09 zawodnicy nr 1 do 6
15. 29.04.09 zawodnicy nr 1 do 3 i 10 do 12
16. 04.05.09 zawodnicy nr 4 do 6 i 22 do 25
17. 06.05.09 zawodnicy nr 13 do 15 i 19 do 21
18. 11.05.09 zawodnicy nr 1 do 3 i 7 do 9
19. 13.05.09 zawodnicy nr 13 do 18
20. 18.05.09 zawodnicy nr 4 do 6 i 10 do 12
21. 20.05.09 zawodnicy nr 1 do 3 i 16 do 18
22. 25.05.09 zawodnicy nr 19 do 25
23. 27.05.09 zawodnicy nr 10 do 12 i 16 do 18
24. 01.06.09 zawodnicy nr 1 do 3 i 22 do 25
25. 03.06.09 zawodnicy nr 7 do 9 i 13 do 15
26. 08.06.09 zawodnicy nr 16 do 18 i 19 do 21
27. 10.06.09 zawodnicy nr 10 do 15
28. 15.06.09 zawodnicy nr 10 do 12 i 22 do 25
29. 17.06.09 zawodnicy nr 19 do 25
30. 22.06.09 zawodnicy nr 7 do 12
31. 24.06.09 zawodnicy nr 1 do 3 i 13 do 15
32. 29.06.09 zawodnicy nr 4 do 6 i 16 do 18

Turniej finałowy (pierwsza 16-ka) - 04.07.2009

     sprawy organizacyjne:
        - do gry wolno używać jedynie lotek ze stalowymi grotami
        - gramy tradycyjne 501D.O.
        - mecz ligowy to pojedynek "best of 8" czyli max 8 legów, tzn. - możliwe wyniki - 5:0/ 5:1/ 5:2/ 5:3/ 4:4
        - punktacja: wygrana 2 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt
        - w końcowej tabeli, w przypadku remisu o wyższym miejscu decyduje bilans legów, a następnie wynik bezpośredniego meczu
        - mecze będą rozgrywane w Łodzi w pubie Krąg, ul.Piłsudskiego 187 w wyznaczone poniedziałki i środy od godz. 19:00.

OGÓLNE ZASADY LIGI NA STRONIE POLSKIEJ ORGANIZACJI DARTA