Wyruszyliśmy z Łodzi pięcioma samochodami w bezładnej kolejności około godziny
7 rano ziewając i marudządz na pieskie życie dartera i darterki tyż. Pierwsza atrakcja pojawiła się
w połowie drogi, przy przekraczaniu Warty, ponieważ most był kaput i przeprawa występowała w postaci
zdezelowanego promu, który przyniósł nam wiele radości i pomysłów wliczając w to spływ w dół rzeki
i dalej przez Bałtyk, bo podobno w Sztokholmie miał odbyć się jakiś turniej darta. W każdym razie
była to jedyna atrakcja podróży, bo "tirówkę" myjącą włosy w umywalce w męskim kiblu na stacji
benzynowej niedaleko Konina pomińmy milczeniem :).
W każdym razie po 10-ej dotarliśmy do stolycy
Wielkopolski i bez jakiś specjalnych problemów znaleźliśmy jednostkę wojskową przy ulicy Ułańskiej.
Ułanów ni hu hu nie było, ale była duża sala z 40-ma maszynami rozstawionymi pod dłuższymi ścianami i
stolik sędziowski ku któremu się udaliśmy. Zgłoszenia zostały przyjęte bez problemów, rezerwowi zastali
zapewnieni, że prawie na pewno zagrają (zagrali) i rozpoczęło się ponad dwugodzinne oczekiwanie na
rozpoczęcie turnieju, spędzone w głównej mierze na treningowym rzucaniu i jaraniu papierochów przed salą.
Turniej miał rozpocząć się o 12-ej, wystartował o 12.40, więc obsuwa powiedzmy, że mieszcząca się
w granicach normy.
Aha...., mieliśmy podczas tych dwóch godzin okazje wysłuchać, szczęśliwie tylko
raz, czegoś co zostało nam przedstawione jako "prawie" oficjalny "hymn" polskiego darta. Jeeezuuuu...
agro polo w czystej formie, wieś tańczy i śpiewa. Składam w imieniu łódzkiego darta oficjalny protest
i mam nadzieję, że był to tylko nieudany żart.
Dobra, wróćmy do, ten tego, meritum. Nastąpiła jeszcze
prezentacja ekip, każda miała własną "szuflę" z nazwą województwa i usiłowała przeryczeć inną. Generalnie
było miło. Trochę schodków pojawiło się kiedy rozpoczęło się wyczytywanie par zawodników, ponieważ lektor
niemiłosiernie kaleczył niektóre nazwiska, no ale też dało się przeżyć. Jeśli chodzi o naszych zawodników
to niewątpliwie "najciekawsze" losowanie miał Jarek Staniszewski, który w pierwszej rundzie trafił na Cyborga
Skalskiego i poległ walcząc dzielnie. Reszcie naszych wiodło się różnie, raz pod górkę, raz z górki, ale
generalnie rewelacji nie było, co widać zresztą po załączonych wynikach. Dobrze szło Ciućkowi, długo był
po prawej, ale jak już spadł na lewo, to szybko wyleciał całkiem :(. Czarnym koniem naszej ekipy okazała
się za to Dagmarka Wiśniewska, która w turnieju kobiet wywalczyła 9/12 miejsce, a był to jej drugi turniej
w życiu, pomijając już to, że dziewczyna gra 4 miesiące.
Ja cóż... pierwszy w plecy (bo przeciwnik był lepszy),
drugi do przodu (bo ja byłem lepszy), trzeci do tyłu (bo... pomińmy to milczeniem, po co się znowu denerwować).
Jako że ekipa sukcesów na koncie specjalnych nie zanotowała (ostatnia odpadła Dagmara, a tuż przed nią Adaś Warzycha
u facetów), po osuszeniu kilku kufelków tradycyjnego dla Poznania gatunku piwa i zrobieniu zapasów na drogę,
w postaci innego już gatunku ww. napitku, wyruszyliśmy około 20-ej w drogę powrotną do naszej malowniczej Łodzi,
przeżywając Mistrzostwa, przeżuwając porażki i zapluwając się radośnie tymi kilkoma zwycięstwami :).
Generalnie było fajnie, a czytając relacje z zeszłego roku, z Katowic, pod względem organizacyjnym na pewno o niebo lepiej, chociaż do
ideału należy jeszcze dążyć :).
Lestat
M. | Gracz | Miejscowość | Klub | Pkt. |
1. | Anna Pawelczyk | Olsztyn | Gemini | 260 |
2. | Małgorzata Łukasik | Konin | 80 | 220 |
3. | Małgorzata Wesołowska | Choszczno | Pico Dart | 180 |
4. | Marta Rębacz | Kraków | Omega | 160 |
5. | Małgorzata Kłys | Warszawa | 140 | |
5. | Barbara Plizga | Rzeszów | Ósemka | 140 |
7. | Żaneta Nowicka | Poznań | Sami Swoi | 120 |
7. | Joanna Pazderska | Szczecin | Pralnia | 120 |
9. | Katarzyna Bagińska | Oleśnica | Pub 13 | 100 |
9. | Teresa Czuj | Szczecinek | Kaczor | 100 |
9. | Agnieszka Marondel | Ruda Śl. | 100 | |
9. | Dagmara Wiśniewska | Łódź | 100 | |
13. | Katarzyna Antczak | Poznań | Diabły | 80 |
13. | Izabela Holewik | Bytom | 19-Miechowice | 80 |
13. | Marzena Ryć | Poznań | Garden Club | 80 |
13. | Anita Skokowska | Szczecinek | 80 | |
33. | Magda Marcinkowska | Łódź | 20 | |
33. | Joanna Zalega | Łódź | 20 | |
57. |
M. | Gracz | Miejscowość | Klub | Pkt. |
1. | Paweł Trzaska | Warszawa | Vegas | 340 |
2. | Marek Szalecki | Katowice | Piramida | 300 |
3. | Adam Skalski | Warszawa | Vegas | 260 |
4. | Piotr Król | Poznań | Cafe Prima | 240 |
5. | Romuald Radzyński | Sosnowiec | Klimaty | 220 |
5. | Jacek Rydzik | Rzeszów | Ósemka | 220 |
7. | Marek Standera | Środa Wlkp. | Parys | 200 |
7. | Rafał Zyskowski | Częstochowa | One Way | 200 |
9. | Konrad Majewski | Warszawa | Murena | 180 |
9. | Sebastian Majewski | Warszawa | Murena | 180 |
9. | Waldemar Rydzik | Rzeszów | Ósemka | 180 |
9. | Marek Tusiński | Skarżysko Kam. | Abazja | 180 |
13. | Adam Kuźniecki | Szczecinek | Kaczor | 160 |
13. | Tadeusz Pionkowski | Warszawa | Murena | 160 |
13. | Paweł Użaków | Choszczno | Pico Dart | 160 |
13. | Przemysław Zyskowski | Częstochowa | One Way | 160 |
33. | Artur Wojciechowski | Łódź | Epidiaskop | 100 |
49. | Adam Warzycha | Łódź | Epidiaskop | 80 |
65. | Ireneusz Baranowski | Łódź | Epidiaskop | 60 |
65. | Stefan Nowak | Łódź | Epidiaskop | 60 |
97. | Piotr Dąbkiewicz | Łódź | Epidiaskop | 40 |
97. | Maciej Rusin | Łódź | Epidiaskop | 40 |
97. | Jacek Tadeusiak | Łódź | Epidiaskop | 40 |
97. | Bartosz Truszczyński | Łódź | Champions | 40 |
129. | Rafał Grzelczyk | Łódź | Epidiaskop | 20 |
129. | Jarosław Łukaszczyk | Łódź | Champions | 20 |
129. | Edward Marcinkowski | Łódź | Epidiaskop | 20 |
129. | Rafał Grzelczyk | Łódź | Epidiaskop | 20 |
129. | Sebastian Nowak | Łódź | Champions | 20 |
129. | Leszek Puchowski | Łódź | Champions | 20 |
129. | Piotr Puchowski | Łódź | Epidiaskop | 20 |
129. | Jarosław Staniszewski | Łódź | Metropolis | 20 |
129. | Michał Szczepaniak | Łódź | Champions | 20 |
193. | Bartosz Kosek | Łódź | Metropolis | 10 |
193. | Marcin Latek | Łódź | Champions | 10 |
193. | Marcin Muszyński | Łódź | Champions | 10 |
193. | Maciej Witkowski | Łódź | Champions | 10 |
257. |