Ranking Ogólny Softa 2021/2022


Stan na 12 czerwca 2022



Panie
L.P. ZAWODNICZKA suma punktów ilość turniejów pkt. za Puchar Łodzi pkt. za klubówki
1   Aleksandra Białecka 352 10 172 8
2   Lucyna Stachniak 256 9 128 0
3   Wioletta Zajda 234 18 86 62
4   Krystyna Żurawska 188 9 94 0
5   Katarzyna Grzyb 179 31 54 71
6   Marlena Białecka 132 8 66 0
7   Joanna Taubert 104 15 0 104
8   Joanna Wojtczak 83 19 0 83
9   Urszula Grzelka 68 3 34 0
10   Magda Błasiak 62 17 0 62
11   Beata Szum 44 2 22 0
12   Daria Czarnecka 36 3 18 0
13   Halina Zwierzchowska 28 3 12 4
14   Aneta Mielcarz 24 4 8 8
15   Katarzyna Filipczak 20 2 10 0
16   Sheila Echon 8 1 4 0
    Kalina Pietrzak 8 1 4 0
    Emilia Urbaniak 8 1 4 0
19   Rita Ostrowska 6 1 0 6
20   Ola Bednarz 4 1 0 4
21   Agnieszka Szewczyk 3 2 0 3
22   Paulina Miszkiewicz 2 1 0 2
23   Małgorzata Lewandowska 1 1 0 1
    Katarzyna Malicka 1 1 0 1
    24        





Panowie
L.P. ZAWODNIK suma punktów ilość turniejów pkt. za Puchar Łodzi pkt. za klubówki
1   Piotr Cecuła 990 28 368 254
2   Zbigniew Jastrzębski 923 35 272 379
3   Sebastian Białecki 912 5 456 0
4   Robert Piotrowski 750 35 256 238
5   Robert Pawłowski 748 24 264 220
6   Andrzej Tyniec 688 6 344 0
7   Marcin Jezionek 668 10 324 20
8   Piotr Białecki 646 8 320 6
9   Sylwester Piciulewicz 608 23 240 128
10   Dariusz Dębski 606 26 216 174
11   Robert Bińczyk 604 22 160 284
12   Rafał Uniszewski 602 10 296 10
13   Daromił Pawłowski 524 17 216 92
14   Przemysław Snarski 486 25 48 390
15   Przemysław Szajder 470 29 164 142
16   Jarosław Tomczak 428 6 200 28
17   Marcin Brodziak 380 29 0 380
18   Sławomir Szwalbe 374 25 28 318
19   Mirosław Drążek 368 19 96 176
20   Piotr Klate 348 9 152 44
21   Rafał Ambroziak 336 26 124 88
22   Konrad Kochan 332 37 80 172
23   Konrad Kosiński 325 39 80 165
24   Wojciech Jastrzębski 320 11 112 96
25   Piotr Kujawski 310 23 0 310
26   Paweł Tuszyński 288 8 144 0
27   Damian Magdziarz 280 34 72 136
28   Dominik Białek 252 29 0 252
29   Piotr Kostrzewski 242 9 112 18
30   Michał Kaczmarek 240 29 32 176
31   Zbigniew Kubas 234 17 16 202
32   Rafał Piaseczny 228 17 0 228
33   Łukasz Jęczmień 206 22 52 102
34   Dawid Herberg 200 3 80 40
35   Maciej Stachniak 200 9 100 0
36   Szymon Łuczak 193 8 96 1
37   Adam Kurowski 190 28 24 142
38   Jacek Domański 174 19 0 174
39   Witold Geberle 164 10 56 52
40   Adam Kuljon 160 8 80 0
41   Wojciech Rajtar 160 22 24 112
42   Jan Czarnecki 159 24 16 127
43   Igor Bińczyk 152 4 64 24
44   Sylwester Grzanka 144 2 72 0
45   Patryk Kieszkowski 128 3 64 0
46   Arkadiusz Wroński 126 20 44 38
47   Sylwester Majkowski 122 11 0 122
48   Maciej Barwicki 121 19 0 121
49   Piotr Szczęsny 120 4 60 0
50   Włodzimierz Janek 114 11 24 66
51   Marcin Wroński 112 2 56 0
52   Piotr Szum 112 6 56 0
53   Sebastian Zwierzchowski 112 14 20 72
54   Marek Kasiński 110 9 4 102
55   Piotr Jakubowski 106 20 8 90
56   Dariusz Wenerski 82 10 0 82
57   Dietmar Pferdekaemper 81 18 0 81
58   Sławomir Borowiecki 80 1 40 0
59   Krzysztof Waberski 80 1 40 0
60   Michał Sosnowski 79 12 0 79
61   Krzysztof Kadlec 74 3 32 10
62   Tomasz Borszyński 74 7 36 2
63   Krzysztof Bławat 72 4 36 0
64   Maciej Binek 65 9 16 33
65   Szymon Mackiewicz 64 1 32 0
66   Krzysztof Curyło 64 10 0 64
67   Arkadiusz Jastrzębski 62 4 28 6
68   Tomasz Taubert 62 12 0 62
69   Wiesław Tkacz 62 13 0 62
70   Tomasz Jasiński 58 6 28 2
71   Stanisław Woroniecki 58 16 0 58
72   Bogusław Minor 50 8 12 26
73   Jacek Szelest 48 7 0 48
74   Marcin Figlus 46 10 0 46
75   Przemysław Palmowski 44 4 8 28
76   Adam Jur 44 9 0 44
77   Kuba Wiśniewski 42 5 0 42
78   Tomasz Iwanek 42 7 0 42
79   Paweł Adamczyk 40 2 20 0
80   Adam Jeziorski 40 2 20 0
81   Tomasz Kozanowski 34 4 0 34
82   Przemysław Bobrowski 32 1 16 0
83   Adam Gozdowiak 32 1 16 0
84   Krzysztof Tuszyński 32 1 16 0
85   Rafał Werner 32 2 0 32
86   Artur Sienkiewicz 32 4 0 32
87   Oskar Taubert 28 3 0 28
88   Tomasz Pijanowski 26 2 8 10
89   Marek Sienkiewicz 24 4 0 24
90   Adrian Sienkiewicz 22 3 0 22
    Krzysztof Studniarek 22 3 0 22
92   Rafał Sawicki 20 4 0 20
93   Dawid Skowronek 20 5 0 20
94   Damian Zawadzki 18 3 0 18
    Mirosław Petryniak 18 3 0 18
96   Oliwier Arkusiński 16 1 8 0
    Konrad Gralewicz 16 1 8 0
    Tomasz Smulewicz 16 1 8 0
    Krzysztof Szrejter 16 1 8 0
100   Mariusz Piecyk 16 2 0 16
101   Oliwier Ambroziak 16 3 0 16
    Piotr Czyż 16 3 0 16
103   Tomasz Kawecki 14 3 0 14
104   Piotr Podwysocki 13 4 0 13
    Kamil Hoff 13 4 0 13
106   Antoni Sowiński 12 2 0 12
107   Dariusz Zabot 10 2 0 10
108   Paweł Fibich 9 3 0 9
109   Artur Borowiec 8 1 4 0
    Michał Borowski 8 1 4 0
    Łukasz Burzyński 8 1 4 0
    Kamil Durys 8 1 4 0
    Adam Garbowski 8 1 4 0
    Jacek Kocus 8 1 4 0
    Jarosław Pietrzak 8 1 4 0
    Dawid Sysio 8 1 4 0
    Filip Ziółkowski 8 1 4 0
118   Piotr Arendarczyk 8 1 0 8
    Marceli Kamiński 8 1 0 8
   Tomasz Urbaniak 8 1 0 8
121    Grzegorz Lasota 6 1 0 6
     Aleksander Łuczak 6 1 0 6
123    Hary Biller 6 2 0 6
    Michał Woźniak 6 2 0 6
125   Krzysztof Bednarz 4 1 0 4
    Paweł Cichocki 4 1 0 4
    Grzegorz Adamiak 4 1 0 4
    Maciej Lisaj 4 1 0 4
    Jędrzej Mażewski 4 1 0 4
    Maciej Pabisiak 4 1 0 4
    Piotr Pawlak 4 1 0 4
    Krzysztof Różycki 4 1 0 4
    Dawid Sienkiewicz 4 1 0 4
    Robert Szeliga 4 1 0 4
    Radosław Świątek 4 1 0 4
    Norbert ?? ? 4 1 0 4
    Stefan Nowak 4 1 0 4
138   Michał Łubis 4 2 0 4
139   Sebastian Kaczmarski 2 1 0 2
    Paweł Dybul 2 1 0 2
    Artur Karbowski 2 1 0 2
    Damian Kolczyński 2 1 0 2
    Dariusz Rybczyński 2 1 0 2
144   Andrzej Baj 1 1 0 1
    Piotr Owczarek 1 1 0 1
    145        



SUMA PUNKTÓW wyliczana jest wg wzoru: pkt. za Puchar Łodzi x 2 + pkt. za klubówki
Tabelę opracowywuje Dominik Białek