Ranking Polskiej Federacji Darta - RaDaR za sezon 1999/2000
  1. Polski Ranking Darta (RaDaR) oparty był na rozgrywkach krajowych i stanowił podstawę do utworzenia krajowej listy rankingowej.
  2. Podstawową listą rankingową Polskiego Rankingu Darta 1999/2000 była otwarta indywidualna lista rankingowa seniorów w konkurencji 501. Turnieje innych gier typu X01 (np. 301, 701) traktowane były równorzędnie.
  3. Sezon rozgrywek trwał od 1 października 1999 do 30 września 2000 roku.
  4. Do klasyfikacji bieżącej zawodnika zaliczane były wyniki uzyskane w 24 (dwudziestu czterech) najkorzystniej punktowanych dla danego zawodnika turniejach sezonu.
  5. Sezon rozgrywek roku 2000 - sezon inauguracyjny Polskiego Rankingu Darta RaDaR, był sezonem skróconym, rozpoczynał się 1 stycznia roku 2000 i kończył się 30 września roku 2000. Reguły dotyczące tylko sezonu inauguracyjnego są wyraźnie zaznaczone w tekście Regulaminu.
Pełny tekst regulaminu.

PANOWIE
Pierwsza dziesiątka i miejsca zawodników z Łodzi.
Stan na 30.09.2000 (koniec sezonu)



M. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Pkt. Max Śr/t L.tu.
1 Skalski Adam Warszawa Vegas 2984 260 124,33 24
2 Trzaska Paweł Warszawa Vegas 2700 340 112,50 24
3 Szalecki Marek Chorzów Tip 2296 300 95,67 24
4 Fiszerowicz Rafał Poznań Garden 2104 176 87,67 24
5 Pionkowski Tadeusz Warszawa Atelier 1832 224 76,33 24
6 Wojciechowski Krzysztof Poznań Garden 1772 176 73,83 24
7 Standera Marek Środa Wlkp. Parys 1714 208 71,42 24
8 Lasek Piotr Choszczno Pico Dart 1624 192 67,67 24
9 Gronowski Paweł Kraków Omega 1500 224 62,50 24
10 Użakow Paweł Choszczno Pico Dart 1408 176 58,67 24
24 Baranowski Ireneusz Łódź Champions 1050 128 43,75 24
32 Dąbkiewicz Piotr Łódź Champions 934 176 38,92 24
57 Wojciechowski Artur Łódź Champions 738 100 30,75 24
63 Warzycha Adam Łódź Champions 696 96 29,00 24
88 Staniszewski Jarosław Łódź Metropolis 555 128 32,65 17
89 Rusin Maciej Łódź Champions 554 112 23,08 24
96 Nowak Stefan Łódź Champions 524 60 21,83 24
238 Puchowski Piotr Łódź Champions 264 48 11,00 24
278 Latek Marcin Łódź Champions 224 48 14,93 15
300 Grzelczyk Rafał Łódź Champions 204 32 8,50 24
402 Szczepaniak Michał Łódź Champions 154 20 9,63 16
419 Witkowski Maciej Łódź Champions 149 32 7,10 21
444 Przybyłowski Rafał Łódź Champions 142 28 14,20 10
510 Kubasiewicz Hubert Łódź Champions 124 16 5,64 22
524 Puchowski Leszek Łódź Champions 119 20 6,61 18
535 Sowiński Antoni Łódź Champions 116 40 12,89 9
577 Kosek Bartosz Łódź Metropolis 106 64 35,33 3
596 Truszczyński Bartosz Łódź Champions 102 40 10,20 10
636 Nowak Sebastian Łódź Champions 94 24 9,40 10
641 Woźniak Andrzej Łódź Champions 92 24 7,67 12
727 Marcinkowski Edward Łódź Champions 77 32 8,56 9
754 Frątczak Michał Łódź Champions 74 20 6,17 12
764 Tadeusiak Jacek Łódź Champions 72 40 36,00 2
833 Kruk Krzysztof Łódź Metropolis 64 32 16,00 4
913 Muszyński Marcin Łódź Champions 56 20 8,00 7
935 Jędrzejczak Piotr Łódź Champions 52 36 13,00 4
942 Łukaszczyk Jarosław Łódź Champions 52 20 7,43 7
967 Szczerbicki Paweł Łódź Pub 75 48 48 48,00 1
1093 Wojciechowski Marek Łódź Champions 40 24 8,00 5
1150 Karpik Łukasz Łódź Champions 36 20 12,00 3
1184 Czop Robert Łódź   33 32 16,50 2
1184 Skrok Mariusz Łódź Pub 75 33 32 16,50 2
1378 Cichowicz Rafał Łódź Champions 24 16 12,00 2
1424 Kowalski Tomasz Łódź Metropolis 22 16 7,33 3
1458 Waranecki Łukasz Łódź Metropolis 20 16 10,00 2
1530 Tadeusiak Tomasz Łódź Champions 18 8 4,50 4
1548 Kowalski Rafał Łódź   16 16 16,00 1
1868 Szczepański Michał Łódź Champions 12 8 4,00 3
1977 Rokicki Sebastian Łódź   8 8 8,00 1
2148 Baranowski Maciej Łódź Metropolis 8 4 2,67 3
2148 Solle Piotr Pabianice Champions 8 4 2,67 3
2177 Spałek Marcin Łódź   6 6 6,00 1
2290 Waliszewski Tomasz Łódź   4 4 4,00 1
2494 Kucharski Jacek Łódź   2 2 2,00 1
2494 Pieszyński Piotr Łódź Abecadło 2 2 2,00 1
2858 - - - - - - - -




PANIE
Pierwsza dziesiątka i miejsca zawodniczek z Łodzi.
Stan na 30.09.2000 (koniec sezonu)


M. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Pkt. Max Śr/t L.tu.
1 Wesołowska Małgorzata Choszczno Pico Dart 732 208 30,50 24
2 Łukasik Małgorzata Konin 80 680 220 97,14 7
3 Holewik Izabela Bytom 19-Miechowice 632 144 26,33 24
4 Antczak Katarzyna Poznań Diabły 626 112 26,08 24
5 Bruździak Aleksandra Gdańsk Speedway Pub 532 80 28,00 19
6 Sobczyńska Monika Poznań Cafe Prima 508 112 21,17 24
7 Domin Klaudia Katowice Piramida 452 144 26,59 17
8 Pawelczyk Anna Olsztyn Gemini 430 260 47,78 9
40 Zalega Joanna Łódź - 180 112 60,00 3
53 Wiśniewska Dagmara Łódź - 148 100 74,00 2
72 Kucharska Katarzyna Łódź Champions 107 80 15,29 7
88 Marcinkowska Magda Łódź - 80 48 26,67 3
134 Staniszewska Anna Łódź Metropolis 45 32 9,00 5
200 Drążkiewicz Małgorzata Łódź - 16 16 16,00 1
435 - - - - - - - -