Pierwsza ósemka zagrała finałowy turniej w piątek 5-go maja, relacja poniżej
Druga ósemka gra turniej "pocieszenia" w środę 10-go maja, relacja poniżej
A.Wojciechowski | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 172 | |
P.Dąbkiewicz | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 12 | 15 | 102 | |
I.Baranowski | 4 | 15 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8 | 98 | |
S.Nowak | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 2 | 10 | 4 | 14 | 8 | 8 | 2 | 96 | |
A.Warzycha | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 6 | 92 | |
M.Rusin | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 67 | |
A.Woźniak | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 | 44 | |
P.Puchowski | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 36 | |
9 | B.Truszczyński | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 33 |
10 | R.Grzelczyk | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 32 |
11 | L.Puchowski | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 |
12 | H.Kubasiewicz | 1 | - | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
13 | M.Frątczak | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 10 | 2 | 20 |
14 | P.Jędrzejczak | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 2 | - | - | 20 |
15 | M.Latek | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 1 | - | 17 |
16 | M.Witkowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 |
17 | M.Szczepaniak | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 |
18 | M.Muszyński | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 11 |
19 | J.Łukaszczyk | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
20 | A.Jerzak | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 |
21 | E.Marcinkowski | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
22 | K.Kucharska | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
23 | T.Tadeusiak | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
24 | P.Pieszyński | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | A.Sowiński | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 | I.Jerzak | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
27 |
Lestat
Lestat