I.Baranowski | 16 | 16 | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 20 | 10 | 14 | 20 | 18 | 186 | |
J.Staniszewski | 4 | 6 | 16 | 12 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 10 | 8 | 14 | 154 | |
P.Dąbkiewicz | 20 | 10 | 8 | 16 | 2 | 4 | 12 | 12 | 20 | 18 | 10 | - | 132 | |
A.Wojciechowski | 10 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 2 | 16 | - | 6 | - | 98 | |
R.Przybyłowski | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 74 | |
A.Warzycha | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 | 68 | |
M.Rusin | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | 1 | 64 | |
M.Latek | 8 | 8 | 8 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 10 | 53 | |
9 | Ł.Karpik | - | - | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 51 |
10 | A.Sowiński | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 44 |
M.Szczepaniak | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 44 | |
12 | S.Nowak | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 42 |
A.Woźniak | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 41 | |
14 | P.Puchowski | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 |
M.Wojciechowski | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | 39 | |
16 | M.Frątczak | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 33 |
B.Truszczyński | 12 | 1 | - | 2 | 10 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 31 | |
18 | L.Puchowski | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 2 | 1 | 18 |
19 | R.Grzelczyk | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 16 |
20 | R.Jakubczyk | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | 2 | 15 |
21 | M.Witkowski | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 14 |
22 | J.Łukaszczyk | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 |
23 | H.Kubasiewicz | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10 |
24 | M.Szczepański | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
- | P.Solle | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
26 | J.Leski | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
27 | P.Krey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
28 | R.Czop | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
29 | W.Jaśkiewicz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
- | J.Jędrzejczak | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31 | A.Malinowska | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
32 |
FINAŁ A | FINAŁ B |
1. Artur Wojciechowski | 1. Antek Sowiński |
2. Piotr Dąbkiewicz | 2. Łukasz Karpik |
3. Rafał Przybyłowski | 3. Michał Szczepaniak |
4. Jarek Staniszewski | 4. Piotr Puchowski |
5. Irek Baranowski | 5. Stefan Nowak |
5. Marcin Latek | 5. Andrzej Woźniak |
7. Maciek Rusin | 7. Michał Frątczak |
7. Adam Warzycha | 7. Marek Wojciechowski |