1 | J.Staniszewski | 20 | 14 | 1 | 14 | 20 | 6 | 2 | 18 | 8 | 14 | 14 | 18 | 149 |
2 | P.Dąbkiewicz | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 6 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 6 | 148 |
3 | I.Baranowski | 16 | - | 2 | 8 | 12 | 20 | 18 | 14 | 20 | 4 | 18 | 2 | 134 |
4 | S.Nowak | 10 | - | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | 6 | 4 | 1 | 81 |
5 | A.Wojciechowski | - | 10 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | - | 65 |
6 | M.Wojciechowski | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 63 |
7 | M.Szczepaniak | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 59 |
8 | R.Przybyłowski | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 58 |
9 | R.Jakubczyk | - | - | 4 | 4 | 8 | 8 | - | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 57 |
10 | A.Warzycha | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 50 |
11 | P.Puchowski | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 47 |
12 | M.Latek | 4 | 4 | - | 4 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | 28 |
13 | L.Puchowski | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 28 |
14 | A.Woźniak | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 |
15 | M.Rusin | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 24 |
16 | A.Sowiński | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 16 |
17 | K.Kucharska | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 15 |
18 | H.Kubasiewicz | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
19 | Ł.Karpik | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
20 | R.Grzelczyk | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | R.Czop | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
22 | P.Solle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
- | M.Witkowski | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
24 | R.Matuszkiewicz | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | K.Pokorska | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
- | A.Staniszewska | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | P.Tatarek | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
28 | P.Adach | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | W.Jaśkiewicz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | M.Lewandowski | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | J.Łukaszczyk | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | E.Szczepaniak | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33 |
FINAŁ A | FINAŁ B |
1. Jarek Staniszewski | 1. Piotr Puchowski |
2. Piotr Dąbkiewicz | 2. Leszek Puchowski |
3. Marek Wojciechowski | 3. Rafał Jakubczyk |
4. Artur Wojciechowski | 4. Adam Warzycha |
5. Irek Baranowski | 5. Kasia Kucharska |
5. Stefan Nowak | 5. Andrzej Woźniak |
7. Michał Szczepaniak | 7. - |
7. Rafał Przybyłowski | 7. - |