£ódzka Liga Darta pod patronatem £ódzkiego Stowarzyszenia Darta sezon 2022/2023 |
Runda Wiosenna |
05.II.2023 |
19.II.2023 |
05.III.2023 |
|||
StanDart - Or³y Ozorków | 3 : 11 | Bolteam - Karolew | 2 : 12 | Rokita - Come On!!! | 5 : 9 |
Czarny Koń - Come On!!! | 10 : 4 | Pajaros Blancos - Czarny Koń | 9 : 5 | StanDart - Pajaros Blancos | 3 : 11 |
Karolew - Pajaros Blancos | 6 : 8 | Come On!!! - StanDart | 9 : 5 | Czarny Koń - Bolteam | 6 : 8 |
BullSquad - Bolteam | 10 : 4 | Or³y Ozorków - Rokita | 10 : 4 | Karolew - BullSquad | 11 : 3 |
Rokita - wolny | BullSquad - wolny | Or³y Ozorków - wolny |
19.III.2023 |
16.IV.2023 |
30.IV.2023 |
|||
Bolteam - StanDart | 11 : 3 | Or³y Ozorków - Pajaros Blancos | 8 : 6 | Karolew - StanDart | 9 : 5 |
BullSquad - Czarny Koń | 4 : 10 | Rokita - Bolteam | 4 : 10 | BullSquad - Rokita | 10 : 4 |
Pajaros Blancos - Rokita | 12 : 2 | StanDart - BullSquad | 2 : 12 | Bolteam - Or³y Ozorków | 8 : 6 |
Come On!!! - Or³y Ozorków | 3 : 11 | Czarny Koń - Karolew | 5 : 9 | Pajaros Blancos - Come On!!! | 9 : 5 |
Karolew - wolny | Come On!!! - wolny | Czarny Koń - wolny |
14.V.2023 |
28.V.2023 |
18.VI.2023 |
|||
Come On!!! - Bolteam | 3 : 11 | Czarny Koń - Rokita | 13 : 1 | Pajaros Blancos - BullSquad | 6 : 8 |
Or³y Ozorków - BullSquad | 10 : 4 | Karolew - Or³y Ozorków | 9 : 5 | Come On!!! - Karolew | 3 : 11 |
Rokita - Karolew | 3 : 11 | BullSquad - Come On!!! | 3 : 11 | Or³y Ozorków - Czarny Koń | 7 : 7 |
StanDart - Czarny Koń | 4 : 10 | Bolteam - Pajaros Blancos | 6 : 8 | Rokita - StanDart | 8 : 6 |
Pajaros Blancos - wolny | StanDart - wolny | Bolteam - wolny |
Runda Jesienna |
02.X.2022 |
16.X.2022 |
30.X.2022 |
|||
Or³y Ozorków - StanDart | 11 : 3 | Karolew - Bolteam | 6 : 8 | Come On!!! - Rokita | 10 : 4 |
Come On!!! - Czarny Koń | 6 : 8 | Czarny Koń - Pajaros Blancos | 4 : 10 | Pajaros Blancos - StanDart | 12 : 2 |
Pajaros Blancos - Karolew | 8 : 6 | StanDart - Come On!!! | 6 : 8 | Bolteam - Czarny Koń | 9 : 5 |
Bolteam - BullSquad | 9 : 5 | Rokita - Or³y Ozorków | 3 : 11 | BullSquad - Karolew | 5 : 9 |
Rokita - wolny | BullSquad - wolny | Or³y Ozorków - wolny |
13.XI.2022 |
20.XI.2022 |
04.XII.2022 |
|||
StanDart - Bolteam | 7 : 7 | Pajaros Blancos - Or³y Ozorków | 8 : 6 | StanDart - Karolew | 2 : 12 |
Czarny Koń - BullSquad | 8 : 6 | Bolteam - Rokita | 10 : 4 | Rokita - BullSquad | 5 : 9 |
Rokita - Pajaros Blancos | 1 : 13 | BullSquad - StanDart | 9 : 5 | Or³y Ozorków - Bolteam | 9 : 5 |
Or³y Ozorków - Come On!!! | 11 : 3 | Karolew - Czarny Koń | 7 : 7 | Come On!!! - Pajaros Blancos | 2 : 12 |
Karolew - wolny | Come On!!! - wolny | Czarny Koń - wolny |
18.XII.2022 |
08.I.2023 |
22.I.2023 |
|||
Bolteam - Come On!!! | 11 : 3 | Rokita - Czarny Koń | 3 : 11 | BullSquad - Pajaros Blancos | 3 : 11 |
BullSquad - Or³y Ozorków | 6 : 8 | Or³y Ozorków - Karolew | 7 : 7 | Karolew - Come On!!! | 6 : 8 |
Karolew - Rokita | 10 : 4 | Come On!!! - BullSquad | 8 : 6 | Czarny Koń - Or³y Ozorków | 4 : 10 |
Czarny Koń - StanDart | 10 : 4 | Pajaros Blancos - Bolteam | 12 : 2 | StanDart - Rokita | 5 : 9 |
Pajaros Blancos - wolny | StanDart - wolny | Bolteam - wolny |